消耗品パーツ早見表
メルセデスベンツ - Eクラス(W210)
| 型式 | E/G型式 | |||||||
| 車名 | オイルエレメント | Fパット | Fパットセンサ- | Rパット | Rパットセンサ- | |||
| 210037 | E230セダン | 111 | HU727/1X | 1.633.0 | 1405401217 X2本 |
- | 1405401217 X2本 |
|
| 210055 | E320セダン | 104 | 1.654.0 | |||||
| 210061 | E240セダン | 112 | HU718/5X | - | ||||
| 210062 | E240セダン | 112 | 1.633.0 | 1.737.0 | ||||
| 210065 | E320セダン | 112 | 1.654.0 | - | ||||
| 210070 | E430セダン | 113 | ||||||
| 210072 | E420セダン | 119 | H829/1X | |||||
| 210074 | E55AMG | 113 | HU718/5X | - | - | - | ||
| 210237 | E230ワゴン | 111 | HU727/1X | 1.633.0 | 1405401217 X2本 |
1.513.0 | - | |
| 210261 | E240ワゴン | 112 | HU718/5X | |||||
| 210262 | E240ワゴン | 112 | 1.633.0 | |||||
| 210265 | E320ワゴン | 112 | 1.654.0 | |||||
| 210270 | E430ワゴン | 113 | 1.654.0 | - | ||||
10 月 22nd, 2008 現在 ▲このページの上部へ